Contents
Штурмовая винтовка (Assault Rifle)
Штурмовая винтовка — это точная, мощная и полностью автоматическая винтовка, которая стреляет патронами калибра 5,56. Она имеет умеренную скорострельность, что позволяет использовать ее на ближнем и среднем расстоянии. Сильная отдача затрудняет стрельбу в полностью автоматическом режиме на большом расстоянии, но опытные пользователи могут иметь возможность управлять ею более эффективно. Штурмовая винтовка обычно используется в качестве многофункционального оружия, способного сражаться на любом расстоянии.
Урон | 50 | ||
Скорострельность | 450 RPM | ||
Точность | 0.2° | ||
Размер магазина | 30 | ||
Перезарядка | 4.4 sec |
Боеприпасы
Боеприпас | Урон | DPS | Выстрел в голову | Точность | Скорость | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.56 Rifle Ammo | 50 | 181 | ×2 | 0.2° | 375 | |
Explosive 5.56 Rifle Ammo (Разрывной) | 55 | 200 | ×2 | 0.7° | 225 | |
HV 5.56 Rifle Ammo (Скоростной) | 50 | 181 | ×2 | 0.2° | 450 | |
Incendiary 5.56 Rifle Ammo (Зажигательный) | 56 | 203 | ×2 | 0.2° | 225 |
Модификаторы
Модификатор | Урон | Скорострель-ность | Aimcone | Hip Aimcone | Скорость полета пули | Отдача | Прицели-вание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x Zoom Scope | — | — | -30 % | — | — | -20 % | — | |
8x Zoom Scope | — | — | -30 % | — | — | -20 % | — | |
Holosight | — | — | — | — | — | — | — | |
Muzzle Boost | -10 % | +10 % | — | — | -10 % | — | — | |
Muzzle Brake | — | — | +0.5 | +3 | -20 % | -50 % | — | |
Silencer | -25 % | — | -30 % | -30 % | -25 % | -20 % | -20 % | |
Simple Handmade Sight | — | — | — | — | — | — | — | |
Weapon Lasersight | — | — | -20 % | -40 % | — | — | -90 % | |
Weapon flashlight | — | — | — | — | — | — | — |
Как получить штурмовую винтовку (Assault Rifle)
Контейнер | Состояние | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Hackable Crate | 100 % | 1 | 18 % |
Heavy Scientist | 100 % | 1 | 4 % |
APC Crate | 100 % | 1 | 3 % |
Elite Tier Crate | 10–20 % | 1 | 3 % |
Supply Drop | 100 % | 1 | 2 % |
Helicopter Crate | 100 % | 1 | 1 % |
Крафт штурмовой винтовки (Assault Rifle)
Кол-во | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
× 1 = |
× 50× 200× 1× 4 | 1 мин 30 сек |